Dự đoán bóng đá - Capital Territory NPL
Capital Territory NPL - Mùa 2026
Dự đoán
| Ngày | Vòng | Đội nhà | Đội khách | Sân | Tỷ lệ dự đoán |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/08/2026 05:00 | Regular Season - 22 |
|
|
High Street Oval | 48% 26% 26% |
| 22/08/2026 05:00 | Regular Season - 22 |
|
|
Kambah Stadium | 48% 26% 26% |
| 22/08/2026 05:00 | Regular Season - 22 |
|
|
Deakin Stadium | 48% 26% 26% |
| 22/08/2026 05:00 | Regular Season - 22 |
|
|
Woden Park | 48% 26% 26% |
| 22/08/2026 04:30 | Regular Season - 22 |
|
|
48% 26% 26% | |
| 16/08/2026 06:30 | Regular Season - 21 |
|
|
Gungahlin Enclosed Oval | 48% 26% 26% |
| 16/08/2026 04:30 | Regular Season - 21 |
|
|
McKellar Park | 48% 26% 26% |
| 15/08/2026 07:45 | Regular Season - 21 |
|
|
Stryda Park | 48% 26% 26% |
| 15/08/2026 05:00 | Regular Season - 21 |
|
|
48% 26% 26% | |
| 15/08/2026 05:00 | Regular Season - 21 |
|
|
Calwell Field | 48% 26% 26% |
| 12/08/2026 08:30 | Regular Season - 20 |
|
|
Calwell Field | 48% 26% 26% |
| 09/08/2026 05:00 | Regular Season - 20 |
|
|
Gungahlin Enclosed Oval | 48% 26% 26% |
| 08/08/2026 07:45 | Regular Season - 20 |
|
|
Stryda Park | 48% 26% 26% |
| 08/08/2026 07:30 | Regular Season - 20 |
|
|
Deakin Stadium | 48% 26% 26% |
| 08/08/2026 04:30 | Regular Season - 20 |
|
|
48% 26% 26% |