Dự đoán bóng đá - HKFA 1st Division
HKFA 1st Division - Mùa
Dự đoán
| Ngày | Vòng | Đội nhà | Đội khách | Sân | Tỷ lệ dự đoán |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/12/2025 05:30 | Regular Season - 10 |
|
|
Kwong Fuk Park Football Pitch | 48% 26% 26% |
| 21/12/2025 08:45 | Regular Season - 13 |
|
|
Hong Kong Football Club Stadium | 48% 26% 26% |
| 21/12/2025 07:30 | Regular Season - 13 |
|
|
Kowloon Bay Park | 48% 26% 26% |
| 21/12/2025 07:30 | Regular Season - 13 |
|
|
Ma On Shan Recreation Ground | 48% 26% 26% |
| 21/12/2025 07:00 | Regular Season - 13 |
|
|
Po Kong Village Road Park 1 | 48% 26% 26% |
| 21/12/2025 05:30 | Regular Season - 13 |
|
|
Ma On Shan Recreation Ground | 48% 26% 26% |
| 21/12/2025 05:30 | Regular Season - 13 |
|
|
Kowloon Bay Park | 48% 26% 26% |
| 21/12/2025 05:00 | Regular Season - 13 |
|
|
Po Kong Village Road Park 1 | 48% 26% 26% |
| 14/12/2025 05:30 | Regular Season - 12 |
|
|
Ma On Shan Recreation Ground | 48% 26% 26% |
| 07/12/2025 07:30 | Regular Season - 12 |
|
|
Kowloon Bay Park | 48% 26% 26% |
| 07/12/2025 07:30 | Regular Season - 12 |
|
|
Happy Valley Recreation Ground #1 | 48% 26% 26% |
| 07/12/2025 07:30 | Regular Season - 12 |
|
|
48% 26% 26% | |
| 07/12/2025 05:30 | Regular Season - 12 |
|
|
Happy Valley Recreation Ground #1 | 48% 26% 26% |
| 07/12/2025 05:30 | Regular Season - 12 |
|
|
48% 26% 26% | |
| 07/12/2025 05:30 | Regular Season - 12 |
|
|
Kowloon Bay Park | 48% 26% 26% |