Dự đoán bóng đá - First League
First League - Mùa 2026
Khu vực: Macedonia
Dự đoán
| Ngày | Vòng | Đội nhà | Đội khách | Sân | Tỷ lệ dự đoán |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 17:00 | Regular Season - 4 |
|
|
48% 26% 26% | |
| 21/08/2026 15:00 | Regular Season - 4 |
|
|
48% 26% 26% | |
| 16/08/2026 17:00 | Regular Season - 3 |
|
|
FFM - Teren na Fudbalska Federacija na Makedonija | 48% 26% 26% |
| 16/08/2026 14:30 | Regular Season - 3 |
|
|
48% 26% 26% | |
| 15/08/2026 14:30 | Regular Season - 3 |
|
|
Gradski Stadion Kavadarci | 48% 26% 26% |
| 15/08/2026 14:00 | Regular Season - 3 |
|
|
Sileks Stadion | 48% 26% 26% |
| 14/08/2026 14:30 | Regular Season - 3 |
|
|
Gradski stadion Gostivar | 48% 26% 26% |
| 09/08/2026 15:00 | Regular Season - 2 |
|
|
National Arena Toshe Proeski | 48% 26% 26% |
| 09/08/2026 15:00 | Regular Season - 2 |
|
|
48% 26% 26% | |
| 08/08/2026 17:00 | Regular Season - 2 |
|
|
48% 26% 26% | |
| 08/08/2026 15:00 | Regular Season - 2 |
|
|
KF Bashkimi Stadium 1947 | 48% 26% 26% |
| 07/08/2026 15:00 | Regular Season - 2 |
|
|
Chair Stadion | 48% 26% 26% |
| 26/07/2026 17:00 | Regular Season - 1 |
|
|
FFM - Teren na Fudbalska Federacija na Makedonija | 48% 26% 26% |
| 26/07/2026 15:00 | Regular Season - 1 |
|
|
Sileks Stadion | 48% 26% 26% |
| 25/07/2026 15:40 | Regular Season - 1 |
|
|
48% 26% 26% |