Dự đoán bóng đá - AFC U23 Asian Cup - Qualification
AFC U23 Asian Cup - Qualification - Mùa 2026
Dự đoán
| Ngày | Vòng | Đội nhà | Đội khách | Sân | Tỷ lệ dự đoán |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/09/2025 17:30 | Group A - 3 |
|
|
Al Nahyan Stadium | 48% 26% 26% |
| 09/09/2025 17:00 | Group A - 3 |
|
|
Abdullah bin Nasser bin Khalifa Stadium | 48% 26% 26% |
| 09/09/2025 16:00 | Group A - 3 |
|
|
Republican Central Stadium | 48% 26% 26% |
| 09/09/2025 16:00 | Group A - 3 |
|
|
King Abdullah International Stadium | 48% 26% 26% |
| 09/09/2025 15:15 | Group A - 3 |
|
|
Suheim Bin Hamad Stadium | 48% 26% 26% |
| 09/09/2025 14:30 | Group A - 3 |
|
|
Al Nahyan Stadium | 48% 26% 26% |
| 09/09/2025 14:00 | Group A - 3 |
|
|
Stadion im. Dolena Omurzakova | 48% 26% 26% |
| 09/09/2025 13:00 | Group A - 3 |
|
|
King Abdullah International Stadium | 48% 26% 26% |
| 09/09/2025 13:00 | Group A - 3 |
|
|
Republican Central Stadium | 48% 26% 26% |
| 09/09/2025 12:30 | Group A - 3 |
|
|
Thuwunna Stadium | 48% 26% 26% |
| 09/09/2025 12:30 | Group A - 3 |
|
|
Stadion Gelora Delta | 48% 26% 26% |
| 09/09/2025 12:30 | Group A - 3 |
|
|
Thammasat Stadium | 48% 26% 26% |
| 09/09/2025 12:00 | Group A - 3 |
|
|
Sân vận động Việt Trì | 48% 26% 26% |
| 09/09/2025 12:00 | Group A - 3 |
|
|
Olympic Stadium | 48% 26% 26% |
| 09/09/2025 11:35 | Group A - 3 |
|
|
48% 26% 26% |