Chuyển đến nội dung chính

Top ghi bàn

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
# Cầu thủ Đội Bàn Kiến tạo
1D. Ballard Leyton Orient 23 4
2K. Wootton Stockport County 19 3
3J. Wareham Exeter City 19 2
4L. Tolaj Plymouth 17 8
5J. Marriott Reading 16 3
6H. Leonard Peterborough 16 5
7A. Pepple Plymouth 16 2
8D. McGoldrick Barnsley 15 3
9A. Fletcher Blackpool 15 4
10Y. Salech Cardiff 14 4
11J. Reid Stevenage 14 3
12O. Bailey Doncaster 13 4
13D. Keillor-Dunn Barnsley 13 1
14J. Beesley Burton Albion 13 7
15J. Morgan Peterborough 12 3
16M. Browne AFC Wimbledon 12 2
17Mason Paul James Burstow Bolton 12 4
18S. Nombe Rotherham 12 2
19J. Clark Luton 12 3
20K. Lisbie Peterborough 11 7