Chuyển đến nội dung chính

Top ghi bàn

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
# Cầu thủ Đội Bàn Kiến tạo
1K. Kobayashi Kochi United 10 0
2S. Tanaka Matsumoto Yamaga 9 0
3H. Higuchi Fukushima United 8 1
4K. Hashimoto Tegevajaro Miyazaki 8 0
5P. Tanaka Tochigi City 7 6
6T. Shimada Osaka 7 1
7M. Hiraoka Tochigi City 7 0
8Y. Okada Nara Club 6 5
9K. Mori Fukushima United 6 3
10Y. Kikui Matsumoto Yamaga 6 3
11D. Takagi FC Ryukyu 6 2
12R. Sawakami Vanraure Hachinohe 6 1
13G. Egawa Tegevajaro Miyazaki 6 0
14Patric Kanazawa 6
15K. Jojo Fukushima United 5 3
16K. Shimizu Fukushima United 5 3
17T. Igarashi Tochigi SC 5 2
18M. Nishimura Osaka 5 2
19N. Miki Gainare Tottori 5 1
20S. Tamura Nara Club 5 1