Chuyển đến nội dung chính

Top ghi bàn

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
# Cầu thủ Đội Bàn Kiến tạo
1L. Antal FK Zalgiris Vilnius 13 3
2M. Đokić Šiauliai 9 3
3A. Benchaib Kauno Žalgiris 7 3
4O. Kurtsev Džiugas Telšiai 7 2
5M. Mikulenas FK Trakai 7 1
6D. Georgijević Kauno Žalgiris 7 0
7R. Jansonas Kauno Žalgiris 6 4
8P. Radunović Panevėžys 6 3
9F. Tangiri Suduva Marijampole 6 2
10Lucas de Vega Panevėžys 5 0
11K. Okoniewski Dainava 5 0
12Leonardo Hegelmann Litauen 4 9
13L. Kojić Hegelmann Litauen 4 3
14A. Baftalovskyi Dainava 4 2
15D. Rakić Dainava 4 1
16R. Yusuf Hegelmann Litauen 4 0
17S. Kouadio Panevėžys 4 0
18N. Kader Hegelmann Litauen 4
19V. Armalas Hegelmann Litauen 4
20E. Veliulis Panevėžys 3 3