Chuyển đến nội dung chính

Top ghi bàn

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
# Cầu thủ Đội Bàn Kiến tạo
1Jordi Sánchez Wisla Krakow 5 0
2Leandro Sanca Piast Gliwice 3 0
3Ł. Zjawiński Legia Warszawa 3 0
4A. Hasić Cracovia Krakow 3 0
5K. Czubak Motor Lublin 3 0
6T. Christensen Wieczysta Kraków 3 0
7P. Samiec-Talar Slask Wroclaw 2 3
8P. Banaszak Slask Wroclaw 2 0
9B. Kapustka Legia Warszawa 2 0
10Fran Álvarez Widzew Łódź 2 0
11R. Adamski Legia Warszawa 2 0
12M. Faßbender Korona Kielce 2 0
13M. Stępiński Korona Kielce 2 0
14A. Sayyadmanesh Lech Poznan 2 0
15N. Prelec Jagiellonia 2 0
16Peter Gornik Zabrze 2 0
17M. Božić Wisla Krakow 2 1
18S. Bergier Widzew Łódź 2 0
19P. Makuch Raków Częstochowa 2 0
20M. Ndiaye Motor Lublin 1 2