Chuyển đến nội dung chính

Top ghi bàn

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
# Cầu thủ Đội Bàn Kiến tạo
1Talisca Fenerbahçe 4 0
2Reinaldo Levski Sofia 3 0
3V. Simić Sabah FA 3 0
4J. Mickels Sabah FA 2 1
5D. Beljo Dinamo Zagreb 2 1
6V. Slivka Kauno Žalgiris 2 0
7M. Greenwood Fenerbahçe 2 0
8J. Bogere Aarhus 2 0
9B. Labeau FC Thun 2 0
10P. Wålemark Lech Poznan 2 0
11C. Durán Celtic 2 0
12A. Helmersen Bodo/Glimt 2 1
13Kristian Fredrik Malt Arnstad Aarhus 2 1
14D. Watts Shamrock Rovers 1 2
15J. Hauge Bodo/Glimt 1 2
16M. Valinčić Dinamo Zagreb 1 1
17D. Hafsteinsson Vikingur Reykjavik 1 1
18J. Byrne Shamrock Rovers 1 1
19G. Sigurðsson Vikingur Reykjavik 1 1
20Luca Weinhandl Sturm Graz 1 1